(Napkelte-Napnyugta Solar Fire Deluxe időadatok Placidus házrendszerben
HU-Budapestre nézve 47N30 019E04 földrajzi koordinátán.
A HOLD 00:00h pozíciós csillagjegy adatok)
Hét 2023.01.02. 🌞♑♉D 07:37:30-15:57:53 (08h20m23s) 🌜♉15.43-♉28.06
Vas 2023.01.01. 🌞♑♉D 07:37:32-15:56:54 (08h19m22s) 🌜♉03.07-♉15.43
Szo 2022.12.31. 🌞♑♑D 07:37:30-15:55:58 (08h18m28s) 🌜♈20.14-♉03.07
Pén 2022.12.30. 🌞♑♑D 07:37:26-15:55:04 (08h17m38s) 🌜♈07.00-♈20.14
Csü 2022.12.29. 🌞♑♑D 07:37:18-15:54:13 (08h16m55s) 🌜♓23.21-♈07.00
Sze 2022.12.28. 🌞♑♑D 07:37:08-15:53:24 (08h16m16s) 🌜♓09.17-♓23.21
Ked 2022.12.27. 🌞♑♑D 07:36:54-15:52:37 (08h15m43s) 🌜♒24.47-♓09.17
Hét 2022.12.26. 🌞♑♑D 07:36:38-15:51:53 (08h15m15s) 🌜♒09.55-♒24.47
Vas 2022.12.25. 🌞♑♑D 07:36:19-15:51:12 (08h14m53s) 🌜♑24.48-♒09.55
Szo 2022.12.24. 🌞♑♑D 07:35:57-15:50:33 (08h14m36s) 🌜♑09.35-♑24.48
Bak Újhold 2022.12.23. (12-01hó) 11:16:41 🌞🌜♑♑D 01.33
Pén 2022.12.23. 🌞♑♑D 07:35:32-15:49:57 (08h14m25s) 🌜♐24.28-♑09.35
Csü 2022.12.22. 🌞♑♑D 07:35:05-15:49:24 (08h14m19s) 🌜♐09.35-♐24.28
Bak Újnap Tél☃️ 2022.12.21. 22:47:48 🌞♑♑D 00.00
Sze 2022.12.21. 🌞♐♌D 07:34:35-15:48:53 (08h14m18s) 🌜♏25.06-♐09.35
Ked 2022.12.20. 🌞♐♌D 07:34:02-15:48:25 (08h14m23s) 🌜♏11.03-♏25.06
Hét 2022.12.19. 🌞♐♌D 07:33:26-15:48:01 (08h14m35s) 🌜♎27.29-♏11.03
Vas 2022.12.18. 🌞♐♌D 07:32:48-15:47:39 (08h14m51s) 🌜♎14.23-♎27.29
Szo 2022.12.17. 🌞♐♌D 07:32:07-15:47:20 (08h15m13s) 🌜♎01.40-♎14.23
Pén 2022.12.16. 🌞♐♌D 07:31:23-15:47:04 (08h15m41s) 🌜♍19.16-♎01.40
Csü 2022.12.15. 🌞♐♌D 07:30:38-15:46:51 (08h16m13s) 🌜♍07.08-♍19.16
Sze 2022.12.14. 🌞♐♌D 07:29:49-15:46:40 (08h16m51s) 🌜♌25.09-♍07.08
Ked 2022.12.13. 🌞♐♌D 07:28:59-15:46:33 (08h17m34s) 🌜♌13.16-♌25.09
Hét 2022.12.12. 🌞♐♌D 07:28:06-15:46:29 (08h18m23s) 🌜♌01.25-♌13.16
Vas 2022.12.11. 🌞♐♈D 07:27:11-15:46:28 (08h19m17s) 🌜♋19.32-♌01.25
Szo 2022.12.10. 🌞♐♈D 07:26:13-15:46:30 (08h20m17s) 🌜♋07.36-♋19.32
Pén 2022.12.09. 🌞♐♈D 07:25:14-15:46:34 (08h21m20s) 🌜♊25.34-♋07.36
Csü 2022.12.08. 🌞♐♈D 07:24:13-15:46:42 (08h22m29s) 🌜♊13.25-♊25.34
Nyilas Telihold 2022.12.08. 05:07:59 🌞♐♈D 🌜♊♎D 16.02
Sze 2022.12.07. 🌞♐♈D 07:23-15:47 🌜♊01.08-♊13.25
Ked 2022.12.06. 🌞♐♈D 07:22-15:47 🌜♉18.41-♊01.08
Hét 2022.12.05. 🌞♐♈D 07:21-15:47 🌜♉06.03-♉18.41
Vas 2022.12.04. 🌞♐♈D 07:20-15:48 🌜♈23.13-♉06.03
Szo 2022.12.03. 🌞♐♈D 07:19-15:48 🌜♈10.09-♈23.13
Pén 2022.12.02. 🌞♐♈D 07:17-15:48 🌜♓26.49-♈10.09
Csü 2022.12.01. 🌞♐♐D 07:16-15:49 🌜♓13.12-♓26.49
Sze 2022.11.30. 🌞♐♐D 07:15-15:49 🌜♒29.16-♓13.12
Ked 2022.11.29. 🌞♐♐D 07:14-15:50 🌜♒15.02-♒29.16
Hét 2022.11.28. 🌞♐♐D 07:12-15:51 🌜♒00.32-♒15.02
Vas 2022.11.27 🌞♐♐D 07:11-15:51 🌜♑15.51-♒00.32
Szo 2022.11.26. 🌞♐♐D 07:10-15:52 🌜♑01.03-♑15.51
Pén 2022.11.25. 🌞♐♐D 07:08-15:53 🌜♐16.17-♑01.03
Csü 2022.11.24. 🌞♐♐D 07:07-15:53 🌜♐01.39-♐16.17
Nyilas Újhold 2022.11.23. (11-12hó) 23:57:03 🌞🌜♐♐D 01.38
Sze 2022.11.23. 🌞♐♐D 07:05-15:54 🌜♏17.18-♐01.39
Nyilas Újnap Ősz🍂 2022.11.22. 09:20:05 🌞♐♐D 00.00
Ked 2022.11.22. 🌞♏♋D 07:04-15:55 🌜♏03.17-♏17.18
Hét 2022.11.21. 🌞♏♋D 07:03-15:56 🌜♎19.41-♏03.17
Vas 2022.11.20. 🌞♏♋D 07:01-15:57 🌜♎06.29-♎19.41
Szo 2022.11.19. 🌞♏♋D 07:00-15:58 🌜♍23.40-♎06.29
Pén 2022.11.18. 🌞♏♋D 06:58-15:59 🌜♍11.11-♍23.40
Csü 2022.11.17. 🌞♏♋D 06:57-16:00 🌜♌28.58-♍11.11
Sze 2022.11.16. 🌞♏♋D 06:55-16:01 🌜♌16.57-♌28.58
Ked 2022.11.15. 🌞♏♋D 06:54-16:02 🌜♌05.03-♌16.57
Hét 2022.11.14. 🌞♏♋D 06:52-16:03 🌜♋23.11-♌05.03
Vas 2022.11.13. 🌞♏♋D 06:51-16:05 🌜♋11.18-♋23.11
Szo 2022.11.12. 🌞♏♓D 06:49-16:06 🌜♊29.19-♋11.18
Pén 2022.11.11. 🌞♏♓D 06:48-16:07 🌜♊17.11-♊29.19
Csü 2022.11.10. 🌞♏♓D 06:46-16:08 🌜♊04.52-♊17.11
Sze 2022.11.09. 🌞♏♓D 06:45-16:10 🌜♉22.21-♊04.52
Skorpió Telihold 2022.11.08. 12:01:56 🌞♏♓D 🌜♉♍D 16.01
Ked 2022.11.08. 🌞♏♓D 06:43-16:11 🌜♉09.35-♉22.21
Hét 2022.11.07. 🌞♏♓D 06:42-16:13 🌜♈26.36-♉09.35
Vas 2022.11.06. 🌞♏♓D 06:40-16:14 🌜♈13.23-♈26.36
Szo 2022.11.05. 🌞♏♓D 06:39-16:15 🌜♓29.56-♈13.23
Pén 2022.11.04. 🌞♏♓D 06:37-16:17 🌜♓16.17-♓29.56
Csü 2022.11.03. 🌞♏♓D 06:36-16:18 🌜♓02.27-♓16.17
Sze 2022.11.02. 🌞♏♏D 06:34-16:20 🌜♒18.27-♓02.27
Ked 2022.11.01. 🌞♏♏D 06:33-16:21 🌜♒04.19-♒18.27
Hét 2022.10.31. 🌞♏♏D 06:31-16:23 🌜♑20.04-♒04.19
Vas 2022.10.30. 🌞♏♏D 06:30-16:25 🌜♑05.10-♑20.04
Nyári időszámítás mesterséges plusz 1 órája levonva a helyi időnél
Szo 2022.10.29. 🌞♏♏D 07:28-17:26 🌜♐20.50-♑05.10
Pén 2022.10.28. 🌞♏♏D 07:26-17:28 🌜♐06.34-♐20.50
Csü 2022.10.27. 🌞♏♏D 07:25-17:30 🌜♏22.24-♐06.34
Sze 2022.10.26. 🌞♏♏D 07:23-17:31 🌜♏08.26-♏22.24
Skorpió Újhold 2022.10.25. (10-11hó) 12:48:30 🌞🌜♏♏D 02.00
Ked 2022.10.25. 🌞♏♏D 07:22-17:33 🌜♎24.43-♏08.26
Hét 2022.10.24. 🌞♏♏D 07:20-17:35 🌜♎11.17-♎24.43
Skorpió Újnap Ősz🍂 2022.10.23. 12:35:17 🌞♏♏D 00.00
Vas 2022.10.23. 🌞♎♊D 07:19-17:37 🌜♍28.10-♎11.17
Szo 2022.10.22. 🌞♎♊D 07:17-17:38 🌜♍15.22-♍28.10
Pén 2022.10.21. 🌞♎♊D 07:16-17:40 🌜♍02.52-♍15.22
Csü 2022.10.20. 🌞♎♊D 07:14-17:42 🌜♌20.37-♍02.52
Sze 2022.10.19. 🌞♎♊D 07:13-17:44 🌜♌08.35-♌20.37
Ked 2022.10.18. 🌞♎♊D 07:11-17:46 🌜♋26.40-♌08.35
Hét 2022.10.17. 🌞♎♊D 07:10-17:47 🌜♋14.48-♋26.40
Vas 2022.10.16. 🌞♎♊D 07:09-17:49 🌜♋02.54-♋14.48
Szo 2022.10.15. 🌞♎♊D 07:07-17:51 🌜♊20.54-♋02.54
Pén 2022.10.14. 🌞♎♊D 07:06-17:53 🌜♊08.43-♊20.54
Csü 2022.10.13. 🌞♎♒D 07:04-17:55 🌜♉26.17-♊08.43
Sze 2022.10.12. 🌞♎♒D 07:03-17:57 🌜♉13.34-♉26.17
Ked 2022.10.11. 🌞♎♒D 07:01-17:59 🌜♉00.31-♉13.34
Hét 2022.10.10. 🌞♎♒D 07:00-18:01 🌜♈17.09-♉00.31
Mérleg Telihold 2022.10.09. 22:57:47 🌞♎♒D 🌜♈♌D 16.33
Vas 2022.10.09. 🌞♎♒D 06:59-18:03 🌜♈03.30-♈17.09
Szo 2022.10.08. 🌞♎♒D 06:57-18:05 🌜♓19.34-♈03.30
Pén 2022.10.07. 🌞♎♒D 06:56-18:07 🌜♓05.27-♓19.34
Csü 2022.10.06. 🌞♎♒D 06:54-18:09 🌜♒21.13-♓05.27
Sze 2022.10.05. 🌞♎♒D 06:53-18:11 🌜♒06.56-♒21.13
Ked 2022.10.04. 🌞♎♒D 06:52-18:13 🌜♑22.40-♒06.56
Hét 2022.10.03. 🌞♎♎D 06:50-18:15 🌜♑08.28-♑22.40
Vas 2022.10.02. 🌞♎♎D 06:49-18:17 🌜♐24.21-♑08.28
Szo 2022.10.01. 🌞♎♎D 06:47-18:19 🌜♐10.22-♐24.21
Pén 2022.09.30. 🌞♎♎D 06:46-18:21 🌜♏26.31-♐10.22
Csü 2022.09.29. 🌞♎♎D 06:45-18:23 🌜♏12.50-♏26.31
Sze 2022.09.28. 🌞♎♎D 06:43-18:25 🌜♎29.18-♏12.50
Ked 2022.09.27. 🌞♎♎D 06:42-18:27 🌜♎15.59-♎29.18
Hét 2022.09.26. 🌞♎♎D 06:41-18:29 🌜♎02.52-♎15.59
Mérleg Újhold 2022.09.25. (09-10hó) 23:54:22 🌞🌜♎♎D 02.49
Vas 2022.09.25. 🌞♎♎D 06:39-18:31 🌜♍19.58-♎02.52
Szo 2022.09.24. 🌞♎♎D 06:38-18:33 🌜♍07.20-♍19.58
Pén 2022.09.23. 🌞♎♎D 06:36-18:35 🌜♌24.55-♍07.20
Mérleg Újnap Ősz🍂 2022.09.23. 03:03:17 🌞♎♎D 00.00
Csü 2022.09.22. 🌞♍♉D 06:35-18:37 🌜♌12.43-♌24.55
Sze 2022.09.21. 🌞♍♉D 06:34-18:39 🌜♌00.41-♌12.43
Ked 2022.09.20. 🌞♍♉D 06:32-18:41 🌜♋18.47-♌00.41
Hét 2022.09.19. 🌞♍♉D 06:31-18:43 🌜♋06.56-♋18.47
Vas 2022.09.18. 🌞♍♉D 06:30-18:45 🌜♊25.03-♋06.56
Szo 2022.09.17. 🌞♍♉D 06:28-18:47 🌜♊13.04-♊25.03
Pén 2022.09.16. 🌞♍♉D 06:27-18:49 🌜♊00.53-♊13.04
Csü 2022.09.15. 🌞♍♉D 06:26-18:51 🌜♉18.26-♊00.53
Sze 2022.09.14. 🌞♍♉D 06:24-18:53 🌜♉05.38-♉18.26
Ked 2022.09.13. 🌞♍♉D 06:23-18:55 🌜♈22.27-♉05.38
Hét 2022.09.12. 🌞♍♑D 06:22-18:57 🌜♈08.50-♈22.27
Vas 2022.09.11. 🌞♍♑D 06:20-18:59 🌜♓24.50-♈08.50
Szűz Telihold 2022.09.10. 11:58:51 🌞♍♑D 🌜♓♋D 17.41
Szo 2022.09.10. 🌞♍♑D 06:19-19:01 🌜♓10.29-♓24.50
Pén 2022.09.09. 🌞♍♑D 06:18-19:03 🌜♒25.55-♓10.29
Csü 2022.09.08. 🌞♍♑D 06:16-19:06 🌜♒11.13-♒25.55
Sze 2022.09.07. 🌞♍♑D 06:15-19:08 🌜♑26.32-♒11.13
Ked 2022.09.06. 🌞♍♑D 06:14-19:10 🌜♑11.58-♑26.32
Hét 2022.09.05. 🌞♍♑D 06:13-19:12 🌜♐27.36-♑11.58
Vas 2022.09.04. 🌞♍♑D 06:11-19:13 🌜♐13.29-♐27.36
Szo 2022.09.03. 🌞♍♑D 06:10-19:15 🌜♏29.38-♐13.29
Pén 2022.09.02. 🌞♍♍D 06:09-19:17 🌜♏16.01-♏29.38
Csü 2022.09.01. 🌞♍♍D 06:07-19:19 🌜♏02.39-♏16.01
Sze 2022.08.31. 🌞♍♍D 06:06-19:21 🌜♎19.30-♏02.39
Ked 2022.08.30. 🌞♍♍D 06:05-19:23 🌜♎06.33-♎19.30
Hét 2022.08.29. 🌞♍♍D 06:03-19:25 🌜♍23.46-♎06.33
Vas 2022.08.28. 🌞♍♍D 06:02-19:27 🌜♍11.11-♍23.46
Szűz Újhold 2022.08.27. (08-09hó) 10:16:56 🌞🌜♍ ♍D 04.04
Szo 2022.08.27. 🌞♍♍D 06:01-19:29 🌜♌28.46-♍11.11
Pén 2022.08.26. 🌞♍♍D 05:59-19:31 🌜♌16.31-♌28.46
Csü 2022.08.25. 🌞♍♍D 05:58-19:33 🌜♌04.25-♌16.31
Sze 2022.08.24. 🌞♍♍D 05:57-19:35 🌜♋22.28-♌04.25
Ked 2022.08.23. 🌞♍♍D 05:55-19:37 🌜♋10.36-♋22.28
Szűz Újnap Nyár🌸 2022.08.23. 05:15:45 🌞♍♍D 00.00
Hét 2022.08.22. 🌞♌♈D 05:54-19:38 🌜♊28.47-♋10.36
Vas 2022.08.21. 🌞♌♈D 05:53-19:40 🌜♊16.56-♊28.47
Szo 2022.08.20. 🌞♌♈D 05:51-19:42 🌜♊04.59-♊16.56
Pén 2022.08.19. 🌞♌♈D 05:50-19:44 🌜♉22.50-♊04.59
Csü 2022.08.18. 🌞♌♈D 05:49-19:46 🌜♉10.25-♉22.50
Sze 2022.08.17. 🌞♌♈D 05:47-19:47 🌜♈27.39-♉10.25
Ked 2022.08.16. 🌞♌♈D 05:46-19:49 🌜♈14.26-♈27.39
Hét 2022.08.15. 🌞♌♈D 05:45-19:51 🌜♈00.45-♈14.26
Vas 2022.08.14. 🌞♌♈D 05:44-19:52 🌜♓16.35-♈00.45
Szo 2022.08.13. 🌞♌♈D 05:42-19:54 🌜♓02.01-♓16.35
Pén 2022.08.12. 🌞♌♐D 05:41-19:56 🌜♒17.07-♓02.01
Oroszlán Telihold 2022.08.12. 03:35:34 🌞♌♐D 🌜♒♊D 19.21
Csü 2022.08.11. 🌞♌♐D 05:40-19:57 🌜♒02.03-♒17.07
Sze 2022.08.10. 🌞♌♐D 05:38-19:59 🌜♑16.59-♒02.03
Ked 2022.08.09. 🌞♌♐D 05:37-20:01 🌜♑02.04-♑16.59
Hét 2022.08.08. 🌞♌♐D 05:36-20:02 🌜♐17.26-♑02.04
Vas 2022.08.07. 🌞♌♐D 05:34-20:04 🌜♐03.08-♐17.26
Szo 2022.08.06. 🌞♌♐D 05:33-20:05 🌜♏19.13-♐03.08
Pén 2022.08.05. 🌞♌♐D 05:32-20:07 🌜♏05.40-♏19.13
Csü 2022.08.04. 🌞♌♐D 05:31-20:08 🌜♎22.27-♏05.40
Sze 2022.08.03. 🌞♌♐D 05:29-20:10 🌜♎09.30-♎22.27
Ked 2022.08.02. 🌞♌♌D 05:28-20:11 🌜♍26.48-♎09.30
Hét 2022.08.01. 🌞♌♌D 05:27-20:13 🌜♍14.17-♍26.48
Vas 2022.07.31. 🌞♌♌D 05:26-20:14 🌜♍01.57-♍14.17
Szo 2022.07.30. 🌞♌♌D 05:24-20:15 🌜♌19.46-♍01.57
Pén 2022.07.29. 🌞♌♌D 05:23-20:17 🌜♌07.41-♌19.46
Oroszlán Újhold 2022.07.28. (07-08hó) 19:54:50 🌞🌜♌ ♌D 05.39
Csü 2022.07.28. 🌞♌♌D 05:22-20:18 🌜♋25.44-♌07.41
Sze 2022.07.27. 🌞♌♌D 05:21-20:19 🌜♋13.51-♋25.44
Ked 2022.07.26. 🌞♌♌D 05:20-20:20 🌜♋02.01-♋13.51
Hét 2022.07.25. 🌞♌♌D 05:18-20:21 🌜♊20.13-♋02.01
Vas 2022.07.24. 🌞♌♌D 05:17-20:23 🌜♊08.22-♊20.13
Szo 2022.07.23. 🌞♌♌D 05:16-20:24 🌜♉26.25-♊08.22
Oroszlán Újnap Nyár🌸 2022.07.22. 22:06:34 🌞♌♌D 00.00
Pén 2022.07.22. 🌞♋♓D 05:15-20:25 🌜♉14.17-♉26.25
Csü 2022.07.21. 🌞♋♓D 05:14-20:26 🌜♉01.54-♉14.17
Sze 2022.07.20. 🌞♋♓D 05:13-20:27 🌜♈19.10-♉01.54
Ked 2022.07.19. 🌞♋♓D 05:12-20:28 🌜♈06.01-♈19.10
Hét 2022.07.18. 🌞♋♓D 05:11-20:29 🌜♓22.24-♈06.01
Vas 2022.07.17. 🌞♋♓D 05:10-20:30 🌜♓08.17-♓22.24
Szo 2022.07.16. 🌞♋♓D 05:09-20:30 🌜♒23.41-♓08.17
Pén 2022.07.15. 🌞♋♓D 05:08-20:31 🌜♒08.43-♒23.41
Csü 2022.07.14. 🌞♋♓D 05:07-20:32 🌜♑23.30-♒08.43
Rák Telihold 2022.07.13. 20:37:26 🌞♋♓D 🌜♑♍D 21.21
Sze 2022.07.13. 🌞♋♓D 05:06-20:33 🌜♑08.14-♑23.30
Ked 2022.07.12. 🌞♋♏D 05:05-20:33 🌜♐23.04-♑08.14
Hét 2022.07.11. 🌞♋♏D 05:04-20:34 🌜♐08.10-♐23.04
Vas 2022.07.10. 🌞♋♏D 05:03-20:35 🌜♏23.40-♐08.10
Szo 2022.07.09. 🌞♋♏D 05:02-20:35 🌜♏09.34-♏23.40
Pén 2022.07.08. 🌞♋♏D 05:01-20:36 🌜♎25.55-♏09.34
Csü 2022.07.07. 🌞♋♏D 05:01-20:36 🌜♎12.41-♎25.55
Sze 2022.07.06. 🌞♋♏D 05:00-20:37 🌜♍29.47-♎12.41
Ked 2022.07.05. 🌞♋♏D 04:59-20:37 🌜♍17.11-♍29.47
Hét 2022.07.04. 🌞♋♏D 04:58-20:38 🌜♍04.50-♍17.11
Vas 2022.07.03. 🌞♋♏D 04:58-20:38 🌜♌22.39-♍04.50
Szo 2022.07.02. 🌞♋♏D 04:57-20:38 🌜♌10.37-♌22.39
Pén 2022.07.01. 🌞♋♋D 04:57-20:38 🌜♋28.41-♌10.37
Csü 2022.06.30. 🌞♋♋D 04:56-20:39 🌜♋16.49-♋28.41
Sze 2022.06.29. 🌞♋♋D 04:55-20:39 🌜♋04.59-♋16.49
Rák Újhold 2022.06.29. (06-07hó) 04:52:03 🌞🌜♋ ♋D 07.23
Ked 2022.06.28. 🌞♋♋D 04:55-20:39 🌜♊23.09-♋04.59
Hét 2022.06.27. 🌞♋♋D 04:54:29-20:39:00 (15h44m31s) 🌜♊11.18-♊23.09
Vas 2022.06.26. 🌞♋♋D 04:54:04-20:39:01 (15h44m57s) 🌜♉29.24-♊11.18
Szo 2022.06.25. 🌞♋♋D 04:53:41-20:39:01 (15h45m20s) 🌜♉17.22-♉29.24
Pén 2022.06.24. 🌞♋♋D 04:53:20-20:38:57 (15h45m37s) 🌜♉05.10-♉17.22
Csü 2022.06.23. 🌞♋♋D 04:53:02-20:38:51 (15h45m49s) 🌜♈22.44-♉05.10
Sze 2022.06.22. 🌞♋♋D 04:52:46-20:38:43 (15h45m57s) 🌜♈10.00-♈22.44
Rák Újnap Nyár🌸 2022.06.21. 11:13:26 🌞♋♋D 00.00
Ked 2022.06.21. 🌞♊♒D 04:52:32-20:38:32 (15h46m00s) 🌜♓26.54-♈10.00
Hét 2022.06.20. 🌞♊♒D 04:52:21-20:38:19 (15h45m58s) 🌜♓13.22-♓26.54
Vas 2022.06.19. 🌞♊♒D 04:52:12-20:38:03 (15h45m51s) 🌜♒29.24-♓13.22
Szo 2022.06.18. 🌞♊♒D 04:52:05-20:37:45 (15h45m39s) 🌜♒14.59-♒29.24
Pén 2022.06.17. 🌞♊♒D 04:52:02-20:37:24 (15h45m22s) 🌜♒00.10-♒14.59
Csü 2022.06.16. 🌞♊♒D 04:52:01-20:37:01 (15h45m00s) 🌜♑15.05-♒00.10
Sze 2022.06.15. 🌞♊♒D 04:52:02-20:36:36 (15h44m34s) 🌜♐29.51-♑15.05
Ikrek Telihold 2022.06.14. 13:51:34 🌞♊♒D 🌜♐♌D23.25
Ked 2022.06.14. 🌞♊♒D 04:52-20:36 🌜♐14.40-♐29.51
Hét 2022.06.13. 🌞♊♒D 04:52-20:36 🌜♏29.41-♐14.40
Vas 2022.06.12. 🌞♊♒D 04:52-20:35 🌜♏15.01-♏29.41
Szo 2022.06.11. 🌞♊♒D 04:53-20:35 🌜♏00.46-♏15.01
Pén 2022.06.10. 🌞♊♎D 04:53-20:34 🌜♎16.58-♏00.46
Csü 2022.06.09. 🌞♊♎D 04:53-20:33 🌜♎03.37-♎16.58
Sze 2022.06.08. 🌞♊♎D 04:53-20:33 🌜♍20.40-♎03.37
Ked 2022.06.07. 🌞♊♎D 04:54-20:32 🌜♍08.03-♍20.40
Hét 2022.06.06. 🌞♊♎D 04:54-20:31 🌜♌25.44-♍08.03
Vas 2022.06.05. 🌞♊♎D 04:55-20:30 🌜♌13.38-♌25.44
Szo 2022.06.04. 🌞♊♎D 04:55-20:30 🌜♌01.40-♌13.38
Pén 2022.06.03. 🌞♊♎D 04:56-20:29 🌜♋19.48-♌01.40
Csü 2022.06.02. 🌞♊♎D 04:56-20:28 🌜♋07.59-♋19.48
Sze 2022.06.01. 🌞♊♎D 04:57-20:27 🌜♊26.09-♋07.59
Ked 2022.05.31. 🌞♊♊D 04:57-20:26 🌜♊14.16-♊26.09
Ikrek Újhold 2022.05.30. (05-06hó) 13:30:05 🌞🌜♊♊D 09.03
Hét 2022.05.30. 🌞♊♊D 04:58-20:25 🌜♊02.19-♊14.16
Vas 2022.05.29. 🌞♊♊D 04:59-20:24 🌜♉20.15-♊02.19
Szo 2022.05.28. 🌞♊♊D 04:59-20:23 🌜♉08.03-♉20.15
Pén 2022.05.27. 🌞♊♊D 05:00-20:22 🌜♈25.39-♉08.03
Csü 2022.05.26. 🌞♊♊D 05:01-20:21 🌜♈13.03-♈25.39
Sze 2022.05.25. 🌞♊♊D 05:02-20:20 🌜♈00.11-♈13.03
Ked 2022.05.24. 🌞♊♊D 05:03-20:19 🌜♓17.02-♈00.11
Hét 2022.05.23. 🌞♊♊D 05:04-20:18 🌜♓03.32-♓17.02
Vas 2022.05.22. 🌞♊♊D 05:05-20:17 🌜♒19.41-♓03.32
Szo 2022.05.21. 🌞♊♊D 05:06-20:16 🌜♒05.29-♒19.41
Ikrek Újnap Tavasz🌷 2022.05.21. 03:22:10 🌞♊♊D 00.00
Pén 2022.05.20. 🌞♉♑D 05:07-20:14 🌜♑20.58-♒05.29
Csü 2022.05.19. 🌞♉♑D 05:08-20:13 🌜♑06.11-♑20.58
Sze 2022.05.18. 🌞♉♑D 05:09-20:12 🌜♐21.16-♑06.11
Ked 2022.05.17. 🌞♉♑D 05:10-20:11 🌜♐06.18-♐21.16
Bika Telihold 2022.05.16. 06:13:58 🌞♉♑D 🌜♏♋D 25.18
Hét 2022.05.16. 🌞♉♑D 05:11-20:10 🌜♏21.28-♐06.18
Vas 2022.05.15. 🌞♉♑D 05:13-20:08 🌜♏06.51-♏21.28
Szo 2022.05.14. 🌞♉♑D 05:14-20:07 🌜♎22.34-♏06.51
Pén 2022.05.13. 🌞♉♑D 05:15-20:06 🌜♎08.42-♎22.34
Csü 2022.05.12. 🌞♉♑D 05:16-20:05 🌜♍25.15-♎08.42
Sze 2022.05.11. 🌞♉♑D 05:17-20:03 🌜♍12.12-♍25.15
Ked 2022.05.10. 🌞♉♍D 05:19-20:02 🌜♌29.32-♍12.12
Hét 2022.05.09. 🌞♉♍D 05:21-20:01 🌜♌17.11-♌29.32
Vas 2022.05.08. 🌞♉♍D 05:22-19:59 🌜♌05.05-♌17.11
Szo 2022.05.07. 🌞♉♍D 05:23-19:58 🌜♋23.08-♌05.05
Pén 2022.05.06. 🌞♉♍D 05:25-19:57 🌜♋11.17-♋23.08
Csü 2022.05.05. 🌞♉♍D 05:26-19:55 🌜♊29.28-♋11.17
Sze 2022.05.04. 🌞♉♍D 05:28-19:54 🌜♊17.36-♊29.28
Ked 2022.05.03. 🌞♉♍D 05:29-19:53 🌜♊05.38-♊17.36
Hét 2022.05.02. 🌞♉♍D 05:31-19:51 🌜♉23.32-♊05.38
Vas 2022.05.01. 🌞♉♍D 05:33-19:50 🌜♉11.16-♉23.32
Bika Újhold 2022.04.30. (04-05hó) 22:27:53 🌞🌜♉♍D 10.28
Szo 2022.04.30. 🌞♉♉D 05:34-19:49 🌜♈28.47-♉11.16
Pén 2022.04.29. 🌞♉♉D 05:36-19:47 🌜♈16.06-♈28.47
Csü 2022.04.28. 🌞♉♉D 05:38-19:46 🌜♈03.11-♈16.06
Sze 2022.04.27. 🌞♉♉D 05:39-19:44 🌜♓20.02-♈03.11
Ked 2022.04.26. 🌞♉♉D 05:41-19:43 🌜♓06.39-♓20.02
Hét 2022.04.25. 🌞♉♉D 05:43-19:42 🌜♒23.02-♓06.39
Vas 2022.04.24. 🌞♉♉D 05:44-19:40 🌜♒09.11-♒23.02
Szo 2022.04.23. 🌞♉♉D 05:46-19:39 🌜♑25.08-♒09.11
Pén 2022.04.22. 🌞♉♉D 05:48-19:38 🌜♑10.52-♑25.08
Csü 2022.04.21. 🌞♉♉D 05:50-19:36 🌜♐26.28-♑10.52
Sze 2022.04.20. 🌞♉♉D 05:51-19:35 🌜♐11.57-♐26.28
Bika Újnap Tavasz🌷 2022.04.20. 04:23:52 🌞♉♉D 00.00
Ked 2022.04.19. 🌞♈♐D 05:53-19:33 🌜♏27.25-♐11.57
Hét 2022.04.18. 🌞♈♐D 05:55-19:32 🌜♏12.56-♏27.25
Vas 2022.04.17. 🌞♈♐D 05:57-19:31 🌜♎28.35-♏12.56
Kos Telihold 2022.04.16. 20:54:51 🌞♈♐D 🌜♎♊D 26.46
Szo 2022.04.16. 🌞♈♐D 05:59-19:29 🌜♎14.30-♎28.35
Pén 2022.04.15. 🌞♈♐D 06:01-19:28 🌜♎00.42-♎14.30
Csü 2022.04.14. 🌞♈♐D 06:03-19:26 🌜♍17.16-♎00.42
Sze 2022.04.13. 🌞♈♐D 06:04-19:25 🌜♍04.13-♍17.16
Ked 2022.04.12. 🌞♈♐D 06:06-19:24 🌜♌21.30-♍04.13
Hét 2022.04.11. 🌞♈♐D 06:08-19:22 🌜♌09.07-♌21.30
Vas 2022.04.10. 🌞♈♐D 06:10-19:21 🌜♋27.00-♌09.07
Szo 2022.04.09. 🌞♈♌D 06:12-19:19 🌜♋15.03-♋27.00
Pén 2022.04.08. 🌞♈♌D 06:14-19:18 🌜♋03.12-♋15.03
Csü 2022.04.07. 🌞♈♌D 06:16-19:17 🌜♊21.22-♋03.12
Sze 2022.04.06. 🌞♈♌D 06:18-19:15 🌜♊09.29-♊21.22
Ked 2022.04.05. 🌞♈♌D 06:20-19:14 🌜♉27.27-♊09.29
Hét 2022.04.04. 🌞♈♌D 06:22-19:12 🌜♉15.13-♉27.27
Vas 2022.04.03. 🌞♈♌D 06:24-19:11 🌜♉02.43-♉15.13
