Tranzitadatok NAP-HOLD

2022 2023

(Napkelte-Napnyugta Solar Fire Deluxe időadatok Placidus házrendszerben
HU-Budapestre nézve 47N30 019E04 földrajzi koordinátán.
A HOLD 00:00h pozíciós csillagjegy adatok)

2024

Szo 2024.11.30. 🌞♐♐D 07:15:34-15:49:12 🌜♏23.25-♐05.44
Pén 2024.11.29. 🌞♐♐D 07:14:17-15:49:43 🌜♏11.18-♏23.25
Csü 2024.11.28. 🌞♐♐D 07:12:59-15:50:18 🌜♎29.20-♏11.18
Sze 2024.11.27. 🌞♐♐D 07:11:40-15:50:55 🌜♎17.30-♎29.20
Ked 2024.11.26. 🌞♐♐D 07:10:20-15:51:35 🌜♎05.44-♎17.30
Hét 2024.11.25. 🌞♐♐D 07:08:59-15:52:18 🌜♍23.56-♎05.44
Vas 2024.11.24. 🌞♐♐D 07:07:36-15:53:03 🌜♍12.04-♍23.56
Szo 2024.11.23. 🌞♐♐D 07:06:13-15:53:51 🌜♍00.01-♍12.04
Pén 2024.11.22. 🌞♐♐D 07:04:48-15:54:41 🌜♌17.39-♍00.01
Nyilas Újnap Ősz🍂 2024.11.21. 20:56:02 🌞♐♐D 00.00
Csü 2024.11.21. 🌞♏♋D 07:03:23-15:55:34 🌜♌04.57-♌17.39
Sze 2024.11.20. 🌞♏♋D 07:01:57-15:56:30 🌜♋21.50-♌04.57
Ked 2024.11.19. 🌞♏♋D 07:00:30-15:57:27 🌜♋08.15-♋21.50
Hét 2024.11.18. 🌞♏♋D 06:59:02-15:58:27 🌜♊24.12-♋08.15
Vas 2024.11.17. 🌞♏♋D 06:57:34-15:59:30 🌜♊09.44-♊24.12
Szo 2024.11.16. 🌞♏♋D 06:56:05-16:00:34 🌜♉24.58-♊09.44
Skorpió Telihold 2024.11.15. 22:28:16 🌞♏♋D 🌜♉♑D 24.01
Pén 2024.11.15. 🌞♏♋D 06:54:36-16:01:41 🌜♉10.00-♉24.58
Csü 2024.11.14. 🌞♏♋D 06:53:06-16:02:50 🌜♈25.01-♉10.00
Sze 2024.11.13. 🌞♏♋D 06:51:36-16:04:01 🌜♈10.09-♈25.01
Ked 2024.11.12. 🌞♏♋D 06:50:06-16:05:14 🌜♓25.30-♈10.09
Hét 2024.11.11. 🌞♏♓D 06:48:35-16:06:29 🌜♓11.08-♓25.30
Vas 2024.11.10. 🌞♏♓D 06:47:04-16:07:46 🌜♒27.06-♓11.08
Szo 2024.11.09. 🌞♏♓D 06:45:32-16:09:05 🌜♒13.25-♒27.06
Pén 2024.11.08. 🌞♏♓D 06:44:01-16:10:26 🌜♒00.01-♒13.25
Csü 2024.11.07. 🌞♏♓D 06:42:29-16:11:49 🌜♑16.55-♒00.01
Sze 2024.11.06. 🌞♏♓D 06:40:57-16:13:13 🌜♑04.05-♑16.55
Ked 2024.11.05. 🌞♏♓D 06:39:25-16:14:39 🌜♐21.28-♑04.05
Hét 2024.11.04. 🌞♏♓D 06:37:54-16:16:07 🌜♐09.02-♐21.28
Vas 2024.11.03. 🌞♏♓D 06:36:22-16:17:37 🌜♏26.47-♐09.02
Szo 2024.11.02. 🌞♏♓D 06:34:50-16:19:08 🌜♏14.42-♏26.47
Skorpió Újhold 2024.11.01. (11hó) 13:46:54 🌞🌜♏♏D 09.35
Pén 2024.11.01. 🌞♏♏D 06:33:18-16:20:40 🌜♏02.44-♏14.42
Csü 2024.10.31. 🌞♏♏D 06:31:46-16:22:14 🌜♎20.52-♏02.44
Sze 2024.10.30. 🌞♏♏D 06:30:15-16:23:50 🌜♎09.05-♎20.52
Ked 2024.10.29. 🌞♏♏D 06:28:44-16:25:27 🌜♍27.18-♎09.05
Hét 2024.10.28. 🌞♏♏D 06:27:12-16:27:05 🌜♍15.30-♍27.18
Vas 2024.10.27. 🌞♏♏D 06:25:42-16:28:45 🌜♍03.06-♍15.30
Nyári időszámítás mesterséges plusz 1 órája levonva a helyi időnél
Szo 2024.10.26. 🌞♏♏D 07:24:11-17:30:26 🌜♌21.02-♍03.06
Pén 2024.10.25. 🌞♏♏D 07:22:40-17:32:08 🌜♌08.43-♌21.02
Csü 2024.10.24. 🌞♏♏D 07:21:10-17:33:52 🌜♋26.04-♌08.43
Sze 2024.10.23. 🌞♏♏D 07:19:41-17:35:37 🌜♋13.01-♋26.04
Skorpió Újnap Ősz🍂 2024.10.23. 00:14:16 🌞♏♏D 00.00
Ked 2024.10.22. 🌞♎♊D 07:18:11-17:37:22 🌜♊29.32-♋13.01
Hét 2024.10.21. 🌞♎♊D 07:16:42-17:39:09 🌜♊15.34-♊29.32
Vas 2024.10.20. 🌞♎♊D 07:15:13-17:40:57 🌜♊01.09-♊15.34
Szo 2024.10.19. 🌞♎♊D 07:13:44-17:42:46 🌜♉16.21-♊01.09
Pén 2024.10.18. 🌞♎♊D 07:12:16-17:44:36 🌜♉01.16-♉16.21
Mérleg Telihold 2024.10.17. 13:26:10 🌞♎♊D 🌜♈♐D 24.35
Csü 2024.10.17. 🌞♎♊D 07:10:48-17:46:27 🌜♈16.04-♉01.16
Sze 2024.10.16. 🌞♎♊D 07:09:21-17:48:19 🌜♈00.54-♈16.04
Ked 2024.10.15. 🌞♎♊D 07:07:54-17:50:11 🌜♓15.56-♈00.54
Hét 2024.10.14. 🌞♎♊D 07:06:27-17:52:05 🌜♓01.15-♓15.56
Vas 2024.10.13. 🌞♎♊D 07:05:00-17:53:59 🌜♒16.58-♓01.15
Szo 2024.10.12. 🌞♎♒D 07:03:34-17:55:54 🌜♒03.07-♒16.58
Pén 2024.10.11. 🌞♎♒D 07:02:08-17:57:49 🌜♑19.40-♒03.07
Csü 2024.10.10. 🌞♎♒D 07:00:42-17:59:46 🌜♑06.36-♑19.40
Sze 2024.10.09. 🌞♎♒D 06:59:17-18:01:42 🌜♐23.52-♑06.36
Ked 2024.10.08. 🌞♎♒D 06:57:52-18:03:40 🌜♐11.26-♐23.52
Hét 2024.10.07. 🌞♎♒D 06:56:27-18:05:38 🌜♏29.13-♐11.26
Vas 2024.10.06. 🌞♎♒D 06:55:02-18:07:37 🌜♏17.10-♏29.13
Szo 2024.10.05. 🌞♎♒D 06:53:38-18:09:36 🌜♏05.15-♏17.10
Pén 2024.10.04. 🌞♎♒D 06:52:14-18:11:35 🌜♎23.25-♏05.15
Csü 2024.10.03. 🌞♎♒D 06:50:51-18:13:35 🌜♎11.38-♎23.25
Mérleg Újhold 2024.10.02. (10-11hó) 20:49:01 🌞🌜♎♒D 10.04
Sze 2024.10.02. 🌞♎♎D 06:49:27-18:15:36 🌜♍29.50-♎11.38
Ked 2024.10.01. 🌞♎♎D 06:48:04-18:17:37 🌜♍18.02-♍29.50
Hét 2024.09.30. 🌞♎♎D 06:46:41-18:19:38 🌜♍06.08-18.02
Vas 2024.09.29. 🌞♎♎D 06:45:19-18:21:39 🌜♌24.08-♍06.08
Szo 2024.09.28. 🌞♎♎D 06:43:57-18:23:41 🌜♌11.58-♌24.08
Pén 2024.09.27. 🌞♎♎D 06:42:35-18:25:43 🌜♋29.35-♌11.58
Csü 2024.09.26. 🌞♎♎D 06:41:13-18:27:45 🌜♋16.56-♋29.35
Sze 2024.09.25. 🌞♎♎D 06:39:51-18:29:47 🌜♋03.57-♋16.56
Ked 2024.09.24. 🌞♎♎D 06:38:30-18:31:50 🌜♊20.35-♋03.57
Hét 2024.09.23. 🌞♎♎D 06:37:09-18:33:53 🌜♊06.49-♊20.35
Mérleg Újnap Ősz🍂 2024.09.22. 14:43:11 🌞♎♎D 00.00
Vas 2024.09.22. 🌞♍♉D 06:35:48-18:35:56 🌜♉22.37-♊06.49
Szo 2024.09.21. 🌞♍♉D 06:34:27-18:37:58 🌜♉08.01-♉22.37
Pén 2024.09.20. 🌞♍♉D 06:33:07-18:40:01 🌜♈23.06-♉08.01
Csü 2024.09.19. 🌞♍♉D 06:31:47-18:42:04 🌜♈07.59-♈23.06
Sze 2024.09.18. 🌞♍♉D 06:30:26-18:44:07 🌜♓22.47-♈07.59
Szűz Telihold 2024.09.18. 04:34:13 🌞♍♉D 🌜♓♏D 25.41
Ked 2024.09.17. 🌞♍♉D 06:29:06-18:46:10 🌜♓07.41-♓22.47
Hét 2024.09.16. 🌞♍♉D 06:27:47-18:48:13 🌜♒22.50-♓07.41
Vas 2024.09.15. 🌞♍♉D 06:26:27-18:50:16 🌜♒08.20-♒22.50
Szo 2024.09.14. 🌞♍♉D 06:25:07-18:52:18 🌜♑24.16-♒08.20
Pén 2024.09.13. 🌞♍♉D 06:23:47-18:54:21 🌜♑10.39-♑24.16
Csü 2024.09.12. 🌞♍♑D 06:22:28-18:56:23 🌜♐27.30-♑10.39
Sze 2024.09.11. 🌞♍♑D 06:21:08-18:58:25 🌜♐14.45-♐27.30
Ked 2024.09.10. 🌞♍♑D 06:19:49-19:00:26 🌜♐02.20-♐14.45
Hét 2024.09.09. 🌞♍♑D 06:18:29-19:02:28 🌜♏20.11-♐02.20
Vas 2024.09.08. 🌞♍♑D 06:17:10-19:04:29 🌜♏08.14-♏20.11
Szo 2024.09.07. 🌞♍♑D 06:15:50-19:06:29 🌜♎26.24-♏08.14
Pén 2024.09.06. 🌞♍♑D 06:14:31-19:08:30 🌜♎14.38-♎26.24
Csü 2024.09.05. 🌞♍♑D 06:13:11-19:10:29 🌜♎02.51-♎14.38
Sze 2024.09.04. 🌞♍♑D 06:11:52-19:12:29 🌜♍21.02-♎02.51
Ked 2024.09.03. 🌞♍♑D 06:10:32-19:14:28 🌜♍09.07-♍21.02
Szűz Újhold 2024.09.03. (09-10hó) 03:55:21 🌞🌜♍♑D 11.04
Hét 2024.09.02. 🌞♍♑D 06:09:13-19:16:26 🌜♌27.05-♍09.07
Vas 2024.09.01. 🌞♍♍D 06:07:54-19:18:24 🌜♌14.53-♌27.05
Szo 2024.08.31. 🌞♍♍D 06:06:34-19:20:21 🌜02.31-♌14.53
Pén 2024.08.30. 🌞♍♍D 06:05:15-19:22:18 🌜♋19.57-♌02.31
Csü 2024.08.29. 🌞♍♍D 06:03:56-19:24:14 🌜♋07.09-♋19.57
Sze 2024.08.28. 🌞♍♍D 06:02:36-19:26:10 🌜♊24.06-♋07.09
Ked 2024.08.27. 🌞♍♍D 06:01:17-19:28:04 🌜♊10.45-♊24.06
Hét 2024.08.26. 🌞♍♍D 05:59:58-19:29:58 🌜♉27.06-♊10.45
Vas 2024.08.25. 🌞♍♍D 05:58:39-19:31:52 🌜♉13.06-♉27.06
Szo 2024.08.24. 🌞♍♍D 05:57:20-19:33:44 🌜♈28.48-♉13.06
Pén 2024.08.23. 🌞♍♍D 05:56:01-19:35:36 🌜♈14.12-♈28.48
Szűz Újnap Nyár🌸 2024.08.22. 16:54:34 🌞♍♍D 00.00
Csü 2024.08.22. 🌞♌♈D 05:54:42-19:37:26 🌜♓29.22-♈14.12
Sze 2024.08.21. 🌞♌♈D 05:53:23-19:39:16 🌜♓14.25-♓29.22
Ked 2024.08.20. 🌞♌♈D 05:52:04-19:41:05 🌜♒29.28-♓14.25
Oroszlán Telihold 2024.08.19. 20:25:33 🌞♌♈D 🌜♒♎D 27.15
Hét 2024.08.19. 🌞♌♈D 05:50:45-19:42:53 🌜♒14.40-♒29.28
Vas 2024.08.18. 🌞♌♈D 05:49:26-19:44:40 🌜♒00.09-♒14.40
Szo 2024.08.17. 🌞♌♈D 05:48:07-19:46:26 🌜♑16.01-♒00.09
Pén 2024.08.16. 🌞♌♈D 05:46:49-19:48:11 🌜♑02.19-♑16.01
Csü 2024.08.15. 🌞♌♈D 05:45:30-19:49:55 🌜♐19.05-♑02.19
Sze 2024.08.14. 🌞♌♈D 05:44:12-19:51:37 🌜♐06.16-♐19.05
Ked 2024.08.13. 🌞♌♈D 05:42:53-19:53:19 🌜♏23.49-♐06.16
Hét 2024.08.12. 🌞♌♐D 05:41:35-19:54:59 🌜♏11.40-♏23.49
Vas 2024.08.11. 🌞♌♐D 05:40:17-19:56:38 🌜♎29.43-♏11.40
Szo 2024.08.10. 🌞♌♐D 05:38:59-19:58:15 🌜♎17.54-♎29.43
Pén 2024.08.09. 🌞♌♐D 05:37:41-19:59:52 🌜♎06.08-♎17.54
Csü 2024.08.08. 🌞♌♐D 05:36:24-20:01:26 🌜♍24.19-♎06.08
Sze 2024.08.07. 🌞♌♐D 05:35:07-20:03:00 🌜♍12.25-♍24.19
Ked 2024.08.06. 🌞♌♐D 05:33:50-20:04:32 🌜♍00.22-♍12.25
Hét 2024.08.05. 🌞♌♐D 05:32:33-20:06:02 🌜♌18.08-♍00.22
Oroszlán Újhold 2024.08.04. (08-09hó) 13:12:49 🌞🌜♌♐D 12.34
Vas 2024.08.04. 🌞♌♐D 05:31:17-20:07:31 🌜♌05.42-♌18.08
Szo 2024.08.03. 🌞♌♐D 05:30:01-20:08:59 🌜♋23.02-♌05.42
Pén 2024.08.02. 🌞♌♐D 05:28:46-20:10:24 🌜♋10.10-♋23.02
Csü 2024.08.01. 🌞♌♌D 05:27:31-20:11:48 🌜♊27.05-♋10.10
Sze 2024.07.31. 🌞♌♌D 05:26:16-20:13:11 🌜♊13.48-♊27.05
Ked 2024.07.30. 🌞♌♌D 05:25:02-20:14:31 🌜♊00.18-♊13.48
Hét 2024.07.29. 🌞♌♌D 05:23:49-20:15:50 🌜♉16.37-♊00.18
Vas 2024.07.28. 🌞♌♌D 05:22:37-20:17:07 🌜♉02.42-♉16.37
Szo 2024.07.27. 🌞♌♌D 05:21:25-20:18:23 🌜♈18.36-♉02.42
Pén 2024.07.26. 🌞♌♌D 05:20:14-20:19:36 🌜♈04.17-♈18.36
Csü 2024.07.25. 🌞♌♌D 05:19:03-20:20:48 🌜♓19.49-♈04.17
Sze 2024.07.24. 🌞♌♌D 05:17:54-20:21:57 🌜♓05.15-♓19.49
Ked 2024.07.23. 🌞♌♌D 05:16:45-20:23:05 🌜♒20.39-♓05.15
Oroszlán Újnap Nyár🌸 2024.07.22. 09:43:57 🌞♌♌D 00.00
Hét 2024.07.22. 🌞♋♓D 05:15:37-20:24:10 🌜♒06.10-♒20.39
Rák Telihold2 2024.07.21. 12:16:54 🌞♋♓D 🌜♑♍D 29.09
Vas 2024.07.21. 🌞♋♓D 05:14:30-20:25:14 🌜♑21.52-♒06.10
Szo 2024.07.20. 🌞♋♓D 05:13:24-20:26:15 🌜♑07.52-♑21.52
Pén 2024.07.19. 🌞♋♓D 05:12:20-20:27:15 🌜♐24.15-♑07.52
Csü 2024.07.18. 🌞♋♓D 05:11:16-20:28:12 🌜♐11.01-♐24.15
Sze 2024.07.17. 🌞♋♓D 05:10:13-20:29:07 🌜♏28.12-♐11.01
Ked 2024.07.16. 🌞♋♓D 05:09:12-20:29:59 🌜♏15.44-♏28.12
Hét 2024.07.15. 🌞♋♓D 05:08:12-20:30:49 🌜♏03.34-♏15.44
Vas 2024.07.14. 🌞♋♓D 05:07:13-20:31:37 🌜♎21.37-♏03.34
Szo 2024.07.13. 🌞♋♓D 05:06:15-20:32:23 🌜♎09.47-♎21.37
Pén 2024.07.12. 🌞♋♓D 05:05:19-20:33:06 🌜♍27.59-♎09.47
Csü 2024.07.11. 🌞♋♏D 05:04:24-20:33:47 🌜♍16.08-♍27.59
Sze 2024.07.10. 🌞♋♏D 05:03:31-20:34:26 🌜♍04.09-♍16.08
Ked 2024.07.09. 🌞♋♏D 05:02:40-20:35:02 🌜♌21.58-♍04.09
Hét 2024.07.08. 🌞♋♏D 05:01:50-20:35:35 🌜♌09.32-♌21.58
Vas 2024.07.07. 🌞♋♏D 05:01:01-20:36:06 🌜♋26.50-♌09.32
Szo 2024.07.06. 🌞♋♏D 05:00:15-20:36:35 🌜♋13.52-♋26.50
Rák Újhold 2024.07.06. (07-08hó) 00:57:09 🌞🌜♋♏D 14.23
Pén 2024.07.05. 🌞♋♏D 04:59:30-20:37:01 🌜♋00.38-♋13.52
Csü 2024.07.04. 🌞♋♏D 04:58:47-20:37:24 🌜♊17.11-♋00.38
Sze 2024.07.03. 🌞♋♏D 04:58:06-20:37:45 🌜♊03.32-♊17.11
Ked 2024.07.02. 🌞♋♏D 04:57:27-20:38:04 🌜♉19.44-♊03.32
Hét 2024.07.01. 🌞♋♋D 04:56:50-20:38:20 🌜♉05.49-♉19.44
Vas 2024.06.30. 🌞♋♋D 04:56:15-20:38:33 🌜♈21.49-♉05.49
Szo 2024.06.29. 🌞♋♋D 04:55:42-20:38:44 🌜♈07.44-♈21.49
Pén 2024.06.28. 🌞♋♋D 04:55:11-20:38:52 🌜♓23.35-♈07.44
Csü 2024.06.27. 🌞♋♋D 04:54:42-20:38:58 (15h44m16s) 🌜♓09.24-♓23.35
Sze 2024.06.26. 🌞♋♋D 04:54:16-20:39:01 (15h44m45s) 🌜♒25.12-♓09.24
Ked 2024.06.25. 🌞♋♋D 04:53:52-20:39:01 (15h45m09s)🌜♒11.01-♒25.12
Hét 2024.06.24. 🌞♋♋D 04:53:30-20:38:59 (15h45m29s) 🌜♑26.56-♒11.01
Vas 2024.06.23. 🌞♋♋D 04:53:11-20:38:55 (15h45m44s) 🌜♑13.02-♑26.56
Szo 2024.06.22. 🌞♋♋D 04:52:54-20:38:48 (15h45m54s) 🌜♐29.21-♑13.02
Rák Telihold1 2024.06.22. 03:07:38 🌞♋♋D 🌜♑♑D 01.08
Pén 2024.06.21. 🌞♋♋D 04:52:39-20:38:38 (15h45m59s) 🌜♐15.59-♐29.21
Rák Újnap Nyár🌸 2024.06.20. 22:50:31 🌞♋♋D 00.00
Csü 2024.06.20. 🌞♊♒D 04:52:26-20:38:26 (15h46m00s) 🌜♐02.56-♐15.59
Szer 2024.06.19. 🌞♊♒D 04:52:16-20:38:12 (15h45m56s) 🌜♏20.13-♐02.56
Ked 2024.06.18. 🌞♊♒D 04:52:09-20:37:55 (15h45m46s) 🌜♏07.48-♏20.13
Hét 2024.06.17. 🌞♊♒D 04:52:04-20:37:36 (15h45m32s) 🌜♎25.40-♏07.48
Vas 2024.06.16. 🌞♊♒D 04:52:01-20:37:14 (15h45m13s) 🌜♎13.42-♎25.40
Szo 2024.06.15. 🌞♊♒D 04:52:01-20:36:50 (15h44m49s) 🌜♎01.52-♎13.42
Pén 2024.06.14. 🌞♊♒D 04:52:03-20:36:24 🌜♍20.03-♎01.52
Csü 2024.06.13. 🌞♊♒D 04:52:08-20:35:55 🌜♍08.11-♍20.03
Sze 2024.06.12. 🌞♊♒D 04:52:15-20:35:24 🌜♌26.09-♍08.11
Ked 2024.06.11. 🌞♊♒D 04:52:25-20:34:51 🌜♌13.53-♌26.09
Hét 2024.06.10. 🌞♊♎D 04:52:38-20:34:15 🌜♌01.20-♌13.53
Vas 2024.06.09. 🌞♊♎D 04:52:52-20:33:38 🌜♋18.27-♌01.20
Szo 2024.06.08. 🌞♊♎D 04:53:10-20:32:58 🌜♋05.14-♋18.27
Pén 2024.06.07. 🌞♊♎D 04:53:30-20:32:16 🌜♊21.40-♋05.14
Ikrek Újhold 2024.06.06. (06-07hó) 14:37:29 🌞🌜♊♎D 16.18
Csü 2024.06.06. 🌞♊♎D 04:53:52-20:31:33 🌜♊07.50-♊21.40
Sze 2024.06.05. 🌞♊♎D 04:54:17-20:30:47 🌜♉23.46-♊07.50
Ked 2024.06.04. 🌞♊♎D 04:54:44-20:29:59 🌜♉09.34-♉23.46
Hét 2024.06.03. 🌞♊♎D 04:55:14-20:29:10 🌜♈25.17-♉09.34
Vas 2024.06.02. 🌞♊♎D 04:55:46-20:28:19 🌜♈11.00-♈25.17
Szo 2024.06.01. 🌞♊♎D 04:56:21-20:27:26 🌜♓26.46-♈11.00
Pén 2024.05.31. 🌞♊♎D 04:56:58-20:26:32 🌜♓12.35-♓26.46
Csü 2024.05.30. 🌞♊♊D 04:57:38-20:25:36 🌜♒28.31-♓12.35
Sze 2024.05.29. 🌞♊♊D 04:58:20-20:24:38 🌜♒14.33-♒28.31
Ked 2024.05.28. 🌞♊♊D 04:59:04-20:23:39 🌜♒00.43-♒14.33
Hét 2024.05.27. 🌞♊♊D 04:59:51-20:22:38 🌜♑17.03-♒00.43
Vas 2024.05.26. 🌞♊♊D 05:00:40-20:21:37 🌜♑03.34-♑17.03
Szo 2024.05.25. 🌞♊♊D 05:01:31-20:20:33 🌜♐20.18-♑03.34
Pén 2024.05.24. 🌞♊♊D 05:02:25-20:19:29 🌜♐07.16-♐20.18
Ikrek Telihold 2024.05.23. 15:52:53 🌞♊♊D 🌜♐♐D 02.55
Csü 2024.05.23. 🌞♊♊D 05:03:20-20:18:23 🌜♏24.30-♐07.16
Sze 2024.05.22. 🌞♊♊D 05:04:18-20:17:16 🌜♏11.59-♏24.30
Ked 2024.05.21. 🌞♊♊D 05:05:18-20:16:08 🌜♎29.43-♏11.59
Ikrek Újnap Tavasz🌷 2024.05.20. 14:59:02 🌞♊♊D 00.00
Hét 2024.05.20. 🌞♉♑D 05:06:20-20:14:59 🌜♎17.39-♎29.43
Vas 2024.05.19. 🌞♉♑D 05:07:24-20:13:49 🌜♎05.44-♎17.39
Szo 2024.05.18. 🌞♉♑D 05:08:30-20:12:37 🌜♍23.55-♎05.44
Pén 2024.05.17. 🌞♉♑D 05:09:38-20:11:25 🌜♍12.06-♍23.55
Csü 2024.05.16. 🌞♉♑D 05:10:48-20:10:12 🌜♍00.14-♍12.06
Sze 2024.05.15. 🌞♉♑D 05:12:00-20:08:58 🌜♌18.12-♍00.14
Ked 2024.05.14. 🌞♉♑D 05:13:14-20:07:44 🌜♌05.56-♌18.12
Hét 2024.05.13. 🌞♉♑D 05:14:30-20:06:28 🌜♋23.21-♌05.56
Vas 2024.05.12. 🌞♉♑D 05:15:47-20:05:12 🌜♋10.25-♋23.21
Szo 2024.05.11. 🌞♉♑D 05:17:07-20:03:55 🌜♊27.04-♋10.25
Pén 2024.05.10. 🌞♉♍D 05:18:28-20:02:37 🌜♊13.19-♊27.04
Csü 2024.05.09. 🌞♉♍D 05:19:50-20:01:19 🌜♉29.12-♊13.19
Bika Újhold 2024.05.08. (05-06hó) 05:21:40 🌞🌜♉♍D 18.02
Sze 2024.05.08. 🌞♉♍D 05:21:15-20:00:01 🌜♉14.48-♉29.12
Ked 2024.05.07. 🌞♉♍D 05:22:40-19:58:41 🌜♉00.11-♉14.48
Hét 2024.05.06. 🌞♉♍D 05:24:08-19:57:22 🌜♈15.29-♉00.11
Vas 2024.05.05. 🌞♉♍D 05:25:37-19:56:02 🌜♈00.48-♈15.29
Szo 2024.05.04. 🌞♉♍D 05:27:08-19:54:41 🌜♓16.15-♈00.48
Pén 2024.05.03. 🌞♉♍D 05:28:40-19:53:20 🌜♓01.52-♓16.15
Csü 2024.05.02. 🌞♉♍D 05:30:13-19:51:59 🌜♒17.43-♓01.52
Sze 2024.05.01. 🌞♉♍D 05:31:48-19:50:38 🌜♒03.49-♒17.43
Ked 2024.04.30. 🌞♉♍D 05:33:24-19:49:16 🌜♑20.11-♒03.49
Hét 2024.04.29. 🌞♉♉D 05:35:01-19:47:55 🌜♑06.48-♑20.11
Vas 2024.04.28. 🌞♉♉D 05:36:40-19:46:32 🌜♐23.40-♑06.48
Szo 2024.04.27. 🌞♉♉D 05:38:20-19:45:10 🌜♐10.47-♐23.40
Pén 2024.04.26. 🌞♉♉D 05:40:01-19:43:48 🌜♏28.06-♐10.47
Csü 2024.04.25. 🌞♉♉D 05:41:44-19:42:25 🌜♏15.39-♏28.06
Sze 2024.04.24. 🌞♉♉D 05:43:27-19:41:02 🌜♏03.23-♏15.39
Bika Telihold 2024.04.24. 01:48:44 🌞♉♉D 🌜♏♏D 04.18
Ked 2024.04.23. 🌞♉♉D 05:45:11-19:39:40 🌜♎21.17-♏03.23
Hét 2024.04.22. 🌞♉♉D 05:46:57-19:38:17 🌜♎09.20-♎21.17
Vas 2024.04.21. 🌞♉♉D 05:48:44-19:36:54 🌜♍27.28-♎09.20
Szo 2024.04.20. 🌞♉♉D 05:50:31-19:35:30 🌜♍15.40-♍27.28
Bika Újnap Tavasz🌷 2024.04.19. 15:59:17 🌞♉♉D 00.00
Pén 2024.04.19. 🌞♈♐D 05:52:20-19:34:07 🌜♍03.52-♍15.40
Csü 2024.04.18. 🌞♈♐D 05:54:09-19:32:44 🌜♌21.59-♍03.52
Sze 2024.04.17. 🌞♈♐D 05:55:59-19:31:20 🌜♌09.58-♌21.59
Ked 2024.04.16. 🌞♈♐D 05:57:50-19:29:57 🌜♋27.44-♌09.58
Hét 2024.04.15. 🌞♈♐D 05:59:42-19:28:33 🌜♋15.13-♋27.44
Vas 2024.04.14. 🌞♈♐D 06:01:34-19:27:09 🌜♋02.20-♋15.13
Szo 2024.04.13. 🌞♈♐D 06:03:28-19:25:46 🌜♊19.02-♋02.20
Pén 2024.04.12. 🌞♈♐D 06:05:22-19:24:22 🌜♊05.17-♊19.02
Csü 2024.04.11. 🌞♈♐D 06:07:16-19:21:34 🌜♉21.06-♊05.17
Sze 2024.04.10. 🌞♈♐D 06:09:11-19:21:34 🌜♉06.33-♉21.06
Ked 2024.04.09. 🌞♈♌D 06:11:07-19:20:10 🌜♈21.41-♉06.33
Kos Újhold 2024.04.08. (04-05hó) 20:20:37 🌞🌜♈♌D 19.24
Hét 2024.04.08. 🌞♈♌D 06:13:04-19:18:46 🌜♈06.39-♈21.41
Vas 2024.04.07. 🌞♈♌D 06:15:10-19:17:22 🌜♓21.36-♈06.39
Szo 2024.04.06. 🌞♈♌D 06:16:58-19:15:58 🌜♓06.39-♓21.36
Pén 2024.04.05. 🌞♈♌D 06:18:56-19:14:33 🌜♒21.57-♓06.39
Csü 2024.04.04. 🌞♈♌D 06:20:54-19:13:09 🌜♒07.34-♒21.57
Sze 2024.04.03. 🌞♈♌D 06:22:53-19:11:45 🌜♑23.33-♒07.34
Ked 2024.04.02. 🌞♈♌D 06:24:52-19:10:21 🌜♑09.56-♑23.33
Hét 2024.04.01. 🌞♈♌D 06:26:52-19:08:57 🌜♐26.40-♑09.56
Vas 2024.03.31. 🌞♈♌D 06:28:51-19:07:32 🌜♐14.17-♐26.40
Nyári időszámítás mesterséges plusz 1 órája hozzáadva a helyi időnél
Szo 2024.03.30. 🌞♈♈D 05:30:51-18:06:08 🌜♐01.38-♐14.17
Pén 2024.03.29. 🌞♈♈D 05:32:52-18:04:43 🌜♏19.14-♐01.38
Csü 2024.03.28. 🌞♈♈D 05:34:52-18:03:19 🌜♏07.02-♏19.14
Sze 2024.03.27. 🌞♈♈D 05:36:53-18:01:54 🌜♎24.58-♏07.02
Ked 2024.03.26. 🌞♈♈D 05:38:54-18:00:30 🌜♎13.02-♎24.58
Kos Telihold 2024.03.25. 08:00:04 🌞♈♈D 🌜♎♎D 05.07
Hét 2024.03.25. 🌞♈♈D 05:40:50-17:59:05 🌜♎01.10-♎13.02
Vas 2024.03.24. 🌞♈♈D 05:42:56-17:57:40 🌜♍19.21-♎01.10
Szo 2024.03.23. 🌞♈♈D 05:44:57-17:56:15 🌜♍07.33-♍19.21
Pén 2024.03.22. 🌞♈♈D 05:46:58-17:54:50 🌜♌25.42-♍07.33
Csü 2024.03.21. 🌞♈♈D 05:49:00-17:53:24 🌜♌13.47-♌25.42
Sze 2024.03.20. 🌞♈♈D 05:51:01-17:51:59 🌜♌01.45-♌13.47
Kos Újnap Tavasz🌷 2024.03.20. 04:05:56 🌞♈♈D 00.00
Ked 2024.03.19. 🌞♓♏D 05:53:02-17:50:33 🌜♋19.31-♌01.45
Hét 2024.03.18. 🌞♓♏D 05:55:03-17:49:07 🌜♋07.03-♋19.31
Vas 2024.03.17. 🌞♓♏D 05:57:04-17:47:41 🌜♊24.17-♋07.03
Szo 2024.03.16. 🌞♓♏D 05:59:04-17:46:14 🌜♊11.08-♊24.17
