tranzitadatok2023

(Napkelte-Napnyugta Solar Fire Deluxe időadatok Placidus házrendszerben
HU-Budapestre nézve 47N30 019E04 földrajzi koordinátán.
A HOLD 00:00h pozíciós csillagjegy adatok)

Ked 2024.01.02. 🌞♑♉D 07:37:31-15:57:39 (08h20m08s) 🌜♍17.19-♍29.07
Hét 2024.01.01. 🌞♑♉D 07:37:32-15:56:41 (08h19m09s) 🌜♍05.30-♍17.19
Vas 2023.12.31. 🌞♑♑D 07:37:30-15:55:46 (08h18m16s) 🌜♌23.36-♍05.30
Szo 2023.12.30. 🌞♑♑D 07:37:24-15:54:52 (08h17m28s) 🌜♌11.32-♌23.36
Pén 2023.12.29. 🌞♑♑D 07:37:16-15:54:02 (08h16m46s) 🌜♋29.17-♌11.32
Csü 2023.12.28. 🌞♑♑D 07:37:05-15:53:13 (08h16m08s) 🌜♋16.50-♋29.17
Sze 2023.12.27. 🌞♑♑D 07:36:51-15:52:27 (08h15m36s) 🌜♋04.09-♋16.50
Bak Telihold 2023.12.27. 01:32:59 🌞♑♑D 🌜♋♋D 04.58
Ked 2023.12.26. 🌞♑♑D 07:36:35-15:51:44 (08h15m09s) 🌜♊21.15-♋04.09
Hét 2023.12.25. 🌞♑♑D 07:36:15-15:51:04 (08h14m49s) 🌜♊08.09-♊21.15
Vas 2023.12.24. 🌞♑♑D 07:35:53-15:50:26 (08h14m30s) 🌜♉24.52-♊08.09
Szo 2023.12.23. 🌞♑♑D 07:35:27-15:49:50 (08h14m23s) 🌜♉11.25-♉24.52
Pén 2023.12.22. 🌞♑♑D 07:34:59-15:49:18 (08h14m19s) 🌜♈27.49-♉11.25
Bak Újnap Tél☃️ 2023.12.22. 04:26:56 🌞♑♑D 00.00
Csü 2023.12.21. 🌞♐♌D 07:34:29-15:48:48 (08h14m19s) 🌜♈14.03-♈27.49
Sze 2023.12.20. 🌞♐♌D 07:33:55-15:48:21 (08h14m26s) 🌜♈00.08-♈14.03
Ked 2023.12.19. 🌞♐♌D 07:33:19-15:47:57 (08h14m38s) 🌜♓16.03-♈00.08
Hét 2023.12.18. 🌞♐♌D 07:32:40-15:47:36 (08h14m56s) 🌜♓01.48-♓16.03
Vas 2023.12.17. 🌞♐♌D 07:31:59-15:47:18 (08h15m19s) 🌜♒17.27-♓01.48
Szo 2023.12.16. 🌞♐♌D 07:31:15-15:47:02 (08h15m47s) 🌜♒03.03-♒17.27
Pén 2023.12.15. 🌞♐♌D 07:30:28-15:46:50 (08h16m22s) 🌜♑18.40-♒03.03
Csü 2023.12.14. 🌞♐♌D 07:29:39-15:46:40 (08h17m01s) 🌜♑04.24-♑18.40
Sze 2023.12.13. 🌞♐♌D 07:28:48-15:46:33 (08h17m45s) 🌜♐20.22-♑04.24
Nyilas Újhold 2023.12.13. (12-01hó) 00:31:49 🌞🌜♐♌D 20.40
Ked 2023.12.12. 🌞♐♈D 07:27:54-15:46:30 (08h18m36s) 🌜♐06.38-♐20.22
Hét 2023.12.11. 🌞♐♈D 07:26:58-15:46:29 (08h19m31s) 🌜♏23.16-♐06.38
Vas 2023.12.10. 🌞♐♈D 07:26:00-15:46:31 (08h20m31s) 🌜♏10.15-♏23.16
Szo 2023.12.09. 🌞♐♈D 07:25:00-15:46:37 (08h21m37s) 🌜♎27.37-♏10.15
Pén 2023.12.08. 🌞♐♈D 07:23:58-15:46:45 (08h22m47s) 🌜♎15.17-♎27.37
Csü 2023.12.07. 🌞♐♈D 07:22:54-15:46:56 🌜♎03.12-♎15.17
Szer 2023.12.06. 🌞♐♈D 07:21:48-15:47:10 🌜♍21.17-♎03.12
Ked 2023.12.05. 🌞♐♈D 07:20:40-15:47:27 🌜♍09.27-♍21.17
Hét 2023.12.04. 🌞♐♈D 07:19:30-15:47:47 🌜♌27.37-♍09.27
Vas 2023.12.03. 🌞♐♈D 07:18:19-15:48:10 🌜♌15.40-♌27.37
Szo 2023.12.02. 🌞♐♐D 07:17:06-15:48:36 🌜♌03.34-♌15.40
Pén 2023.12.01. 🌞♐♐D 07:15:52-15:49:04 🌜♋21.14-♌03.34
Csü 2023.11.30. 🌞♐♐D 07:14:36-15:49:36 🌜♋08.38-♋21.14
Sze 2023.11.29. 🌞♐♐D 07:13:19-15:50:10 🌜♊25.44-♋08.38
Ked 2023.11.28. 🌞♐♐D 07:12:00-15:50:46 🌜♊12.32-♊25.44
Nyilas Telihold 2023.11.27. 10:16:04 🌞♐♐D 🌜♊♊D 04.51
Hét 2023.11.27. 🌞♐♐D 07:10:40-15:51:26 🌜♉29.04-♊12.32
Vas 2023.11.26. 🌞♐♐D 07:09:19-15:52:08 🌜♉15.21-♉29.04
Szo 2023.11.25. 🌞♐♐D 07:07:57-15:52:53 🌜♉01.28-♉15.21
Pén 2023.11.24. 🌞♐♐D 07:06:34-15:53:40 🌜♈17.27-♉01.28
Csü 2023.11.23. 🌞♐♐D 07:05:10-15:54:30 🌜♈03.21-♈17.27
Nyilas Újnap Ősz🍂 2023.11.22. 15:02:16 🌞♐♐D 00.00
Sze 2023.11.22. 🌞♏♋D 07:03:45-15:55:22 🌜♓19.12-♈03.21
Ked 2023.11.21. 🌞♏♋D 07:02:19-15:56:16 🌜♓05.02-♓19.12
Hét 2023.11.20. 🌞♏♋D 07:00:52-15:57:14 🌜♒20.52-♓05.02
Vas 2023.11.19. 🌞♏♋D 06:59:25-15:58:13 🌜♒06.46-♒20.52
Szo 2023.11.18. 🌞♏♋D 06:57:56-15:59:15 🌜♑22.44-♒06.46
Pén 2023.11.17. 🌞♏♋D 06:56:28-16:00:19 🌜♑08.48-♑22.44
Csü 2023.11.16. 🌞♏♋D 06:54:58-16:01:25 🌜♐25.02-♑08.48
Sze 2023.11.15. 🌞♏♋D 06:53:28-16:02:33 🌜♐11.28-♐25.02
Ked 2023.11.14. 🌞♏♋D 06:51:58-16:03:43 🌜♏28.08-♐11.28
Skorpió Újhold 2023.11.13. (11-12hó) 10:27:10 🌞🌜♏♋D 20.44
Hét 2023.11.13. 🌞♏♋D 06:50:27-16:04:56 🌜♏15.05-♏28.08
Vas 2023.11.12. 🌞♏♓D 06:48:56-16:06:11 🌜♏02.17-♏15.05
Szo 2023.11.11. 🌞♏♓D 06:47:25-16:07:27 🌜♎19.46-♏02.17
Pén 2023.11.10. 🌞♏♓D 06:45:54-16:08:46 🌜♎07.30-♎19.46
Csü 2023.11.09. 🌞♏♓D 06:44:22-16:10:06 🌜♍25.26-♎07.30
Sze 2023.11.08. 🌞♏♓D 06:42:50-16:11:28 🌜♍13.30-♍25.26
Ked 2023.11.07. 🌞♏♓D 06:41:19-16:12:52 🌜♍01.39-♍13.30
Hét 2023.11.06. 🌞♏♓D 06:39:47-16:14:18 🌜♌19.48-♍01.39
Vas 2023.11.05. 🌞♏♓D 06:38:15-16:15:45 🌜♌07.52-♌19.48
Szo 2023.11.04. 🌞♏♓D 06:36:43-16:17:15 🌜♋25.46-♌07.52
Pén 2023.11.03. 🌞♏♓D 06:35:11-16:18:45 🌜♋13.26-♋25.46
Csü 2023.11.02. 🌞♏♏D 06:33:40-16:20:18 🌜♋00.48-♋13.26
Sze 2023.11.01. 🌞♏♏D 06:32:08-16:21:51 🌜♊17.49-♋00.48
Ked 2023.10.31. 🌞♏♏D 06:30:37-16:23:27 🌜♊04.28-♊17.49
Hét 2023.10.30. 🌞♏♏D 06:29:06-16:25:04 🌜♉20.45-♊04.28
Vas 2023.10.29. 🌞♏♏D 06:27:35-16:26:42 🌜♉06.06-♉20.45
Nyári időszámítás mesterséges plusz 1 órája levonva a helyi időnél
Skorpió Telihold 2023.10.28. 22:23:50 🌞♏♏D 🌜♉♉D 05.09
Szo 2023.10.28. 🌞♏♏D 07:26:04-17:28:21 🌜♈21.47-♉06.06
Pén 2023.10.27. 🌞♏♏D 07:24:34-17:30:02 🌜♈07.16-♈21.47
Csü 2023.10.26. 🌞♏♏D 07:23:03-17:31:44 🌜♓22.42-♈07.16
Sze 2023.10.25. 🌞♏♏D 07:21:33-17:33:27 🌜♓08.08-♓22.42
Ked 2023.10.24. 🌞♏♏D 07:20:03-17:35:12 🌜♒23.40-♓08.08
Skorpió Újnap Ősz🍂 2023.10.23. 18:20:26 🌞♏♏D 00.00
Hét 2023.10.23. 🌞♎♊D 07:18:34-17:36:57 🌜♒09.22-♒23.40
Vas 2023.10.22. 🌞♎♊D 07:17:05-17:38:44 🌜♑25.16-♒09.22
Szo 2023.10.21. 🌞♎♊D 07:15:35-17:40:31 🌜♑11.25-♑25.16
Pén 2023.10.20. 🌞♎♊D 07:14:07-17:42:20 🌜♐27.48-♑11.25
Csü 2023.10.19. 🌞♎♊D 07:12:38-17:44:10 🌜♐14.26-♐27.48
Sze 2023.10.18. 🌞♎♊D 07:11:10-17:46:00 🌜♐01.18-♐14.26
Ked 2023.10.17. 🌞♎♊D 07:09:42-17:47:52 🌜♏18.24-♐01.18
Hét 2023.10.16. 🌞♎♊D 07:08:15-17:49:44 🌜♏05.43-♏18.24
Vas 2023.10.15. 🌞♎♊D 07:06:47-17:51:37 🌜♎23.14-♏05.43
Mérleg Újhold 2023.10.14. (10-11hó) 19:54:56 🌞🌜♎♊D 21.08
Szo 2023.10.14. 🌞♎♊D 07:05:21-17:53:31 🌜♎10.56-♎23.14
Pén 2023.10.13. 🌞♎♒D 07:03:54-17:55:26 🌜♍28.49-♎10.56
Csü 2023.10.12. 🌞♎♒D 07:02:28-17:57:21 🌜♍16.49-♍28.49
Sze 2023.10.11. 🌞♎♒D 07:01:02-17:59:17 🌜♍04.56-♍16.49
Ked 2023.10.10. 🌞♎♒D 06:59:36-18:01:14 🌜♌23.05-♍04.56
Hét 2023.10.09. 🌞♎♒D 06:58:11-18:03:11 🌜♌11.14-♌23.05
Vas 2023.10.08. 🌞♎♒D 06:56:46-18:05:09 🌜♋29.18-♌11.14
Szo 2023.10.07. 🌞♎♒D 06:55:22-18:07:08 🌜♋17.14-♋29.18
Pén 2023.10.06. 🌞♎♒D 06:53:58-18:09:07 🌜♋04.56-♋17.14
Csü 2023.10.05. 🌞♎♒D 06:52:34-18:11:06 🌜♊22.20-♋04.56
Sze 2023.10.04. 🌞♎♒D 06:51:10-18:13:06 🌜♊09.23-♊22.20
Ked 2023.10.03. 🌞♎♎D 06:49:47-18:15:06 🌜♉26.02-♊09.23
Hét 2023.10.02. 🌞♎♎D 06:48:24-18:17:07 🌜♉12.14-♉26.02
Vas 2023.10.01. 🌞♎♎D 06:47:01-18:19:08 🌜♈28.01-♉12.14
Szo 2023.09.30. 🌞♎♎D 06:45:39-18:21:10 🌜♈13.26-♈28.01
Mérleg Telihold 2023.09.29. 11:57:19 🌞♎♎D 🌜♈♈D 06.00
Pén 2023.09.29. 🌞♎♎D 06:44:17-18:23:11 🌜♓28.35-♈13.26
Csü 2023.09.28. 🌞♎♎D 06:42:55-18:25:13 🌜♓13.34-♓28.35
Sze 2023.09.27. 🌞♎♎D 06:41:33-18:27:16 🌜♒28.34-♓13.34
Ked 2023.09.26. 🌞♎♎D 06:40:12-18:29:18 🌜♒13.42-♒28.34
Hét 2023.09.25. 🌞♎♎D 06:38:51-18:31:21 🌜♑29.06-♒13.42
Vas 2023.09.24. 🌞♎♎D 06:37:30-18:33:23 🌜♑14.50-♑29.06
Mérleg Újnap Ősz🍂 2023.09.23. 08:49:33 🌞♎♎D 00.00
Szo 2023.09.23. 🌞♍♉D 06:36:09-18:35:26 🌜♑00.57-♑14.50
Pén 2023.09.22. 🌞♍♉D 06:34:48-18:37:29 🌜♐17.26-♑00.57
Csü 2023.09.21. 🌞♍♉D 06:33:27-18:39:32 🌜♐04.16-♐17.26
Sze 2023.09.20. 🌞♍♉D 06:32:07-18:41:35 🌜♏21.24-♐04.16
Ked 2023.09.19. 🌞♍♉D 06:30:46-18:43:38 🌜♏08.49-♏21.24
Hét 2023.09.18. 🌞♍♉D 06:29:26-18:45:41 🌜♎26.25-♏08.49
Vas 2023.09.17. 🌞♍♉D 06:28:06-18:47:43 🌜♎14.13-♎26.25
Szo 2023.09.16. 🌞♍♉D 06:26:46-18:49:46 🌜♎02.08-♎14.13
Pén 2023.09.15. 🌞♍♉D 06:25:26-18:51:48 🌜♍20.09-♎02.08
Szűz Újhold 2023.09.15. (09-10hó) 03:39:36 🌞🌜♍♉D 21.59
Csü 2023.09.14. 🌞♍♉D 06:24:06-18:53:51 🌜♍08.15-♍20.09
Sze 2023.09.13. 🌞♍♉D 06:22:46-18:55:53 🌜♌26.24-♍08.15
Ked 2023.09.12. 🌞♍♑D 06:21:26-18:57:55 🌜♌14.33-♌26.24
Hét 2023.09.11. 🌞♍♑D 06:20:07-18:59:57 🌜♌02.41-♌14.33
Vas 2023.09.10. 🌞♍♑D 06:18:47-19:01:58 🌜♋20.44-♌02.41
Szo 2023.09.09. 🌞♍♑D 06:17:28-19:03:59 🌜♋08.40-♋20.44
Pén 2023.09.08. 🌞♍♑D 06:16:08-19:06:00 🌜♊26.24-♋08.40
Csü 2023.09.07. 🌞♍♑D 06:14:48-19:08:00 🌜♊13.53-♊26.24
Sze 2023.09.06. 🌞♍♑D 06:13:30-19:10:00 🌜♊01.02-♊13.53
Ked 2023.09.05. 🌞♍♑D 06:12:10-19:12:00 🌜♉17.47-♊01.02
Hét 2023.09.04. 🌞♍♑D 06:10:51-19:13:59 🌜♉04.05-♉17.47
Vas 2023.09.03. 🌞♍♑D 06:09:32-19:15:57 🌜♈19.56-♉04.05
Szo 2023.09.02. 🌞♍♍D 06:08:13-19:17:56 🌜♈05.19-♈19.56
Pén 2023.09.01. 🌞♍♍D 06:06:54-19:19:53 🌜♓20.21-♈05.19
Csü 2023.08.31. 🌞♍♍D 06:05:35-19:21:50 🌜♓05.08-♓20.21
Szűz Telihold 2023.08.31. 03:35:24 🌞♍♍D 🌜♓♓D 07.25
Sze 2023.08.30. 🌞♍♍D 06:04:16-19:23:46 🌜♒19.51-♓05.08
Ked 2023.08.29. 🌞♍♍D 06:02:57-19:25:42 🌜♒04.41-♒19.51
Hét 2023.08.28. 🌞♍♍D 06:01:38-19:27:37 🌜♑19.47-♒04.41
Vas 2023.08.27. 🌞♍♍D 06:00:18-19:29:31 🌜♑05.16-♑19.47
Szo 2023.08.26. 🌞♍♍D 05:58:59-19:31:25 🌜♐21.14-♑05.16
Pén 2023.08.25. 🌞♍♍D 05:57:40-19:33:17 🌜♐07.39-♐21.14
Csü 2023.08.24. 🌞♍♍D 05:56:21-19:35:09 🌜♏24.31-♐07.39
Szűz Újnap Nyár🌸 2023.08.23. 11:00:52 🌞♍♍D 00.00
Sze 2023.08.23. 🌞♌♈D 05:55:02-19:37:00 🌜♏11.45-♏24.31
Ked 2023.08.22. 🌞♌♈D 05:53:43-19:38:50 🌜♎29.18-♏11.45
Hét 2023.08.21. 🌞♌♈D 05:52:24-19:40:39 🌜♎17.05-♎29.18
Vas 2023.08.20. 🌞♌♈D 05:51:04-19:42:28 🌜♎05.02-♎17.05
Szo 2023.08.19. 🌞♌♈D 05:49:45-19:44:15 🌜♍23.06-♎05.02
Pén 2023.08.18. 🌞♌♈D 05:48:26-19:46:01 🌜♍11.14-♍23.06
Csü 2023.08.17. 🌞♌♈D 05:47:08-19:47:46 🌜♌29.23-♍11.14
Oroszlán Újhold 2023.08.16. (08-09hó) 11:37:58 🌞🌜♌♈D 23.17
Sze 2023.08.16. 🌞♌♈D 05:45:49-19:49:30 🌜♌17.33-♌29.23
Ked 2023.08.15. 🌞♌♈D 05:44:30-19:51:13 🌜♌05.40-♌17.33
Hét 2023.08.14. 🌞♌♈D 05:43:12-19:52:54 🌜♋23.43-♌05.40
Vas 2023.08.13. 🌞♌♈D 05:41:53-19:54:35 🌜♋11.42-♋23.43
Szo 2023.08.12. 🌞♌♐D 05:40:35-19:56:14 🌜♊29.34-♋11.42
Pén 2023.08.11. 🌞♌♐D 05:39:17-19:57:52 🌜♊17.15-♊29.34
Csü 2023.08.10. 🌞♌♐D 05:37:59-19:59:28 🌜♊04.43-♊17.15
Sze 2023.08.09. 🌞♌♐D 05:36:42-20:01:03 🌜♉21.55-♊04.43
Ked 2023.08.08. 🌞♌♐D 05:35:25-20:02:37 🌜♉08.46-♉21.55
Hét 2023.08.07. 🌞♌♐D 05:34:08-20:04:09 🌜♈25.12-♉08.46
Vas 2023.08.06. 🌞♌♐D 05:32:51-20:05:40 🌜♈11.12-♈25.12
Szo 2023.08.05. 🌞♌♐D 05:31:35-20:07:10 🌜♓26.46-♈11.12
Pén 2023.08.04. 🌞♌♐D 05:30:20-20:08:38 🌜♓11.55-♓26.46
Csü 2023.08.03. 🌞♌♐D 05:29:04-20:10:04 🌜♒26.46-♓11.55
Sze 2023.08.02. 🌞♌♌D 05:27:49-20:11:28 🌜♒11.29-♒26.46
Oroszlán Telihold 2023.08.01. 20:21:36 🌞♌♌D 🌜♒♒D 09.16
Ked 2023.08.01. 🌞♌♌D 05:26:35-20:12:51 🌜♑26.14-♒11.29
Hét 2023.07.31. 🌞♌♌D 05:25:21-20:14:13 🌜♑11.12-♑26.14
Vas 2023.07.30. 🌞♌♌D 05:24:08-20:15:32 🌜♐26.32-♑11.12
Szo 2023.07.29. 🌞♌♌D 05:22:56-20:16:50 🌜♐12.21-♐26.32
Pén 2023.07.28. 🌞♌♌D 05:21:43-20:18:05 🌜♏28.39-♐12.21
Csü 2023.07.27. 🌞♌♌D 05:20:32-20:19:19 🌜♏15.27-♏28.39
Sze 2023.07.26. 🌞♌♌D 05:19:22-20:20:31 🌜♏02.40-♏15.27
Ked 2023.07.25. 🌞♌♌D 05:18:12-20:21:41 🌜♎20.13-♏02.40
Hét 2023.07.24. 🌞♌♌D 05:17:03-20:22:50 🌜♎08.03-♎20.13
Vas 2023.07.23. 🌞♌♌D 05:15:54-20:23:56 🌜♍26.04-♎08.03
Oroszlán Újnap Nyár🌸 2023.07.23. 03:50:01 🌞♌♌D 00.00
Szo 2023.07.22. 🌞♋♓D 05:14:47-20:24:59 🌜♍14.12-♍26.04
Pén 2023.07.21. 🌞♋♓D 05:13:41-20:26:01 🌜♍02.22-♍14.12
Csü 2023.07.20. 🌞♋♓D 05:12:36-20:27:01 🌜♌20.31-♍02.22
Sze 2023.07.19. 🌞♋♓D 05:11:31-20:27:59 🌜♌08.38-♌20.31
Ked 2023.07.18. 🌞♋♓D 05:10:28-20:28:54 🌜♋26.40-♌08.38
Rák Újhold 2023.07.17 (07-08hó) 20:31:35 🌞🌜♋♓D 24.56
Hét 2023.07.17. 🌞♋♓D 05:09:26-20:29:47 🌜♋14.37-♋26.40
Vas 2023.07.16. 🌞♋♓D 05:08:26-20:30:38 🌜♋02.26-♋14.37
Szo 2023.07.15. 🌞♋♓D 05:07:27-20:31:26 🌜♊20.08-♋02.26
Pén 2023.07.14. 🌞♋♓D 05:06:29-20:32:12 🌜♊07.40-♊20.08
Csü 2023.07.13. 🌞♋♓D 05:05:32-20:32:56 🌜♉25.00-♊07.40
Sze 2023.07.12. 🌞♋♏D 05:04:37-20:33:37 🌜♉12.06-♉25.00
Ked 2023.07.11. 🌞♋♏D 05:03:43-20:34:17 🌜♈28.56-♉12.06
Hét 2023.07.10. 🌞♋♏D 05:02:52-20:34:53 🌜♈15.26-♈28.56
Vas 2023.07.09. 🌞♋♏D 05:02:01-20:35:27 🌜♈01.34-♈15.26
Szo 2023.07.08. 🌞♋♏D 05:01:13-20:35:59 🌜♓17.20-♈01.34
Pén 2023.07.07. 🌞♋♏D 05:00:26-20:36:28 🌜♓02.45-♓17.20
Csü 2023.07.06. 🌞♋♏D 04:59:41-20:36:55 🌜♒17.52-♓02.45
Sze 2023.07.05. 🌞♋♏D 04:58:58-20:37:19 🌜♒02.50-♒17.52
Ked 2023.07.04. 🌞♋♏D 04:58:16-20:37:41 🌜♑17.46-♒02.50
Rák Telihold 2023.07.03. 13:38:29 🌞♋♏D 🌜♑♉D 11.19
Hét 2023.07.03. 🌞♋♏D 04:57:37-20:38:00 🌜♑02.52-♑17.46
Vas 2023.07.02. 🌞♋♋D 04:57:00-20:38:17 🌜♐18.16-♑02.52
Szo 2023.07.01. 🌞♋♋D 04:56:24-20:38:31 🌜♐04.04-♐18.16
Pén 2023.06.30. 🌞♋♋D 04:55:51-20:38:42 🌜♏20.19-♐04.04
Csü 2023.06.29. 🌞♋♋D 04:55:20-20:38:51 🌜♏07.03-♏20.19
Sze 2023.06.28. 🌞♋♋D 04:54:51-20:38:58 🌜♎24.12-♏07.03
Ked 2023.06.27. 🌞♋♋D 04:54:24-20:39:02 (15h44m38s) 🌜♎11.43-♎24.12
Hét 2023.06.26. 🌞♋♋D 04:53:59-20:39:03 (15h45m04s) 🌜♍29.31-♎11.43
Vas 2023.06.25. 🌞♋♋D 04:53:36-20:39:01 (15h45m25s) 🌜♍17.31-♍29.31
Szo 2023.06.24. 🌞♋♋D 04:53:16-20:38:57 (15h45m41s) 🌜♍05.38-♍17.31
Pén 2023.06.23. 🌞♋♋D 04:52:58-20:38:51 (15h45m53s) 🌜♌23.47-♍05.38
Csü 2023.06.22. 🌞♋♋D 04:52:43-20:38:42 (15h45m59s) 🌜♌11.55-♌23.47
Rák Újnap Nyár🌸 2023.06.21. 16:57:23 🌞♋♋D 00.00
Sze 2023.06.21. 🌞♊♒D 04:52:30-20:38:30 (15h46m00s) 🌜♋29.58-♌11.55
Ked 2023.06.20. 🌞♊♒D 04:52:19-20:38:16 (15h45m57s) 🌜♋17.54-♋29.58
Hét 2023.06.19. 🌞♊♒D 04:52:11-20:38:00 (15h45m49s) 🌜♋05.41-♋17.54
Ikrek Újhold 2023.06.18 (06-07hó) 06:36:55 🌞🌜♊♒D 26.43
Vas 2023.06.18. 🌞♊♒D 04:52:05-20:37:41 (15h45m36s) 🌜♊23.18-♋05.41
Szo 2023.06.17. 🌞♊♒D 04:52:01-20:37:20 (15h45m19s) 🌜♊10.44-♊23.18
Pén 2023.06.16. 🌞♊♒D 04:52:01-20:36:56 (15h44m55s) 🌜♉28.00-♊10.44
Csü 2023.06.15. 🌞♊♒D 04:52:02-20:36:30 (15h44m28s) 🌜♉15.04-♉28.00
Sze 2023.06.14. 🌞♊♒D 04:52-20:36 🌜♉01.55-♉15.04
Ked 2023.06.13. 🌞♊♒D 04:52-20:36 🌜♈18.34-♉01.55
Hét 2023.06.12. 🌞♊♒D 04:52-20:35 🌜♈04.58-♈18.34
Vas 2023.06.11. 🌞♊♎D 04:53-20:34 🌜♓21.07-♈04.58
Szo 2023.06.10. 🌞♊♎D 04:53-20:34 🌜♓07.01-♓21.07
Pén 2023.06.09. 🌞♊♎D 04:53-20:33 🌜♒22.40-♓07.01
Csü 2023.06.08. 🌞♊♎D 04:53-20:32 🌜♒08.07-♒22.40
Sze 2023.06.07. 🌞♊♎D 04:54-20:32 🌜♑23.28-♒08.07
Ked 2023.06.06. 🌞♊♎D 04:54-20:31 🌜♑08.48-♑23.28
Hét 2023.06.05. 🌞♊♎D 04:55-20:30 🌜♐24.15-♑08.48
Ikrek Telihold 2023.06.04. 05:41:31 🌞♊♎D 🌜♐♈D 13.18
Vas 2023.06.04. 🌞♊♎D 04:55-20:29 🌜♐09.56-♐24.15
Szo 2023.06.03. 🌞♊♎D 04:56-20:29 🌜♏25.55-♐09.56
Pén 2023.06.02. 🌞♊♎D 04:56-20:28 🌜♏12.17-♏25.55
Csü 2023.06.01. 🌞♊♎D 04:57-20:27 🌜♎29.03-♏12.17
Sze 2023.05.31. 🌞♊♊D 04:57-20:26 🌜♎16.12-♎29.03
Ked 2023.05.30. 🌞♊♊D 04:58-20:25 🌜♎03.41-♎16.12
Hét 2023.05.29. 🌞♊♊D 04:59-20:24 🌜♍21.26-♎03.41
Vas 2023.05.28. 🌞♊♊D 05:00-20:23 🌜♍09.24-♍21.26
Szo 2023.05.27. 🌞♊♊D 05:00-20:22 🌜♌27.29-♍09.24
Pén 2023.05.26. 🌞♊♊D 05:01-20:21 🌜♌15.37-♌27.29
Csü 2023.05.25. 🌞♊♊D 05:02-20:20 🌜♌03.42-♌15.37
Sze 2023.05.24. 🌞♊♊D 05:03-20:19 🌜♋21.42-♌03.42
Ked 2023.05.23. 🌞♊♊D 05:04-20:18 🌜♋09.32-♋21.42
Hét 2023.05.22. 🌞♊♊D 05:05-20:16 🌜♊27.10-♋09.32
Ikrek Újnap Tavasz🌷 2023.05.21. 09:08:45 🌞D 00.00
Vas 2023.05.21. 🌞♉♑D 05:06-20:15 🌜♊14.34-♊27.10
Szo 2023.05.20. 🌞♉♑D 05:07-20:14 🌜♊01.44-♊14.34
Bika Újhold 2023.05.19 (05-06hó) 17:53:03 🌞🌜♉♑D 28.26
Pén 2023.05.19. 🌞♉♑D 05:08-20:13 🌜♉18.39-♊01.44
Csü 2023.05.18. 🌞♉♑D 05:09-20:12 🌜♉05.21-♉18.39
Sze 2023.05.17. 🌞♉♑D 05:11-20:10 🌜♈21.50-♉05.21
Ked 2023.05.16. 🌞♉♑D 05:12-20:09 🌜♈08.07-♈21.50
Hét 2023.05.15. 🌞♉♑D 05:13-20:08 🌜♓24.14-♈08.07
Vas 2023.05.14. 🌞♉♑D 05:14-20:07 🌜♓10.13-♓24.14
Szo 2023.05.13. 🌞♉♑D 05:15-20:05 🌜♒26.04-♓10.13
Pén 2023.05.12. 🌞♉♑D 05:17-20:04 🌜♒11.51-♒26.04
Csü 2023.05.11. 🌞♉♑D 05:18-20:03 🌜♑27.34-♒11.51
Sze 2023.05.10. 🌞♉♍D 05:19-20:02 🌜♑13.18-♑27.34
Ked 2023.05.09. 🌞♉♍D 05:21-20:00 🌜♐29.05-♑13.18
Hét 2023.05.08. 🌞♉♍D 05:22-19:59 🌜♐15.00-♐29.05
Vas 2023.05.07. 🌞♉♍D 05:24-19:58 🌜♐01.07-♐15.00
Szo 2023.05.06. 🌞♉♍D 05:25-19:56 🌜♏17.28-♐01.07
Bika Telihold 2023.05.05. 19:33:50 🌞♉♍D 🌜♏♓D 14.58
Pén 2023.05.05. 🌞♉♍D 05:27-19:55 🌜♏04.06-♏17.28
Csü 2023.05.04. 🌞♉♍D 05:28-19:54 🌜♎21.02-♏04.06
Sze 2023.05.03. 🌞♉♍D 05:30-19:52 🌜♎08.16-♎21.02
Ked 2023.05.02. 🌞♉♍D 05:31-19:51 🌜♍25.48-♎08.16
Hét 2023.05.01. 🌞♉♍D 05:33-19:50 🌜♍13.33-♍25.48
Vas 2023.04.30. 🌞♉♉D 05:35-19:48 🌜♍01.30-♍13.33
Szo 2023.04.29. 🌞♉♉D 05:36-19:47 🌜♌19.34-♍01.30
Pén 2023.04.28. 🌞♉♉D 05:38-19:46 🌜♌07.41-♌19.34
Csü 2023.04.27. 🌞♉♉D 05:40-19:44 🌜♋25.47-♌07.41
Sze 2023.04.26. 🌞♉♉D 05:41-19:43 🌜♋13.45-♋25.47
Ked 2023.04.25. 🌞♉♉D 05:43-19:41 🌜♋01.33-♋13.45
Hét 2023.04.24. 🌞♉♉D 05:45-19:40 🌜♊19.07-♋01.33
Vas 2023.04.23. 🌞♉♉D 05:47-19:39 🌜♊06.23-♊19.07
Szo 2023.04.22. 🌞♉♉D 05:48-19:37 🌜♉23.20-♊06.23
Pén 2023.04.21. 🌞♉♉D 05:50-19:36 🌜♉09.58-♉23.20
Bika Újnap Tavasz🌷 2023.04.20. 10:13:11 🌞♉♉D 00.00
Kos Újhold2 2023.04.20 (04-05hó) 06:12:18 🌞🌜♈♐D 29.50
Csü 2023.04.20. 🌞♈♐D 05:52-19:34 🌜♈26.16-♉09.58
Sze 2023.04.19. 🌞♈♐D 05:54-19:33 🌜♈12.18-♈26.16
